Consulenza Ambiente & Rifiuti
Soluzioni per la piena compliance tecnica e normativa
Categoria 15
Rifiuti di imballaggio; assorbenti, stracci, materiali filtranti e indumenti protettivi (non specificati altrimenti)
Codice | Descrizione Codice CER | Phone | Date |
---|---|---|---|
15 01 | Imballaggi (compresi i rifiuti urbani di imballaggio oggetto di raccolta differenziata) | 1-636-140-1210 | Oct 26, 2015 |
15 01 01 | Imballaggi di carta e cartone | 1-962-122-8834 | Aug 2, 2015 |
15 01 02 | Imballaggi di plastica | 1-584-906-8572 | Sep 15, 2015 |
15 01 03 | Imballaggi in legno | 1-364-156-9666 | Nov 28, 2015 |
15 01 04 | Imballaggi metallici | 1-646-420-3211 | Aug 4, 2016 |
15 01 05 | Imballaggi compositi | 1-746-842-1533 | Jul 25, 2016 |
15 01 06 | Imballaggi in materiali misti | 1-746-842-1533 | Jul 25, 2016 |
15 01 07 | Imballaggi di vetro | 1-746-842-1533 | Jul 25, 2016 |
15 01 09 | Imballaggi in materia tessile | 1-746-842-1533 | Jul 25, 2016 |
15 01 10 | Imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze | 1-746-842-1533 | Jul 25, 2016 |
15 01 11 | Imballaggi metallici contenenti matrici solide porose pericolose (ad esempio amianto), compresi contenitori a pressione vuoti | 1-746-842-1533 | Jul 25, 2016 |
15 02 | Assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi | 1-636-140-1210 | Oct 26, 2015 |
15 02 02 | Assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose | 1-746-842-1533 | Jul 25, 2016 |
15 02 03 | Assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02 | 1-746-842-1533 | Jul 25, 2016 |
Visualizza da 11 a 20 di 91 righe